Таблицы размеров

Женские размеры классических футболок
Размер(EUR) XS S M L XL
Размер(RUS) 42 44 46 48 50
Рост,(см) 168 170 172 174 176
Обхват груди,(см) 84 88 92 96 100
Длина изделия, (см) 59 60 61 62 64
ширина изделия, (см) 43 45 47 49 51
Мужские размеры классических футболок
Размер(EUR) XS S M L XL XXL
Размер(RUS) 44 46 48 50 52 56
Рост,(см) 164 170 174 178 182 182
Обхват груди, (см) 88 92 96 100 104 108
Длина изделия, (см) 66 68 70 74 78 80
ширина изделия, (см) 46 48 50 52 54 56

Приталенные модели в талии уже на 2 см.

Толстовки и свитшоты +4 см к размеру ширины  указанному в таблице.

Отправьте запрос, чтобы получить
консультацию или сделать расчет стоимости